
Tømmekalender

Returpunkter

Sorteringsguide

Rangert kildesortering
Innbyggere som genererer minst restavfall:
| Kommune | Plassering | Restavfall igjen | Til gjenvinning | Utsortert | Totalt avfall | Gebyr |
| Vega | 1 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 2229,00 |
| Grane | 2 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | 196,00 | 2235,00 |
| Leirfjord | 3 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 2400,00 |
| Vevelstad | 4 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | 196,00 | 2539,00 |
| Alstahaug | 5 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 2800,00 |
| Sømna | 6 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 2861,00 |
| Dønna | 7 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | 196,00 | 2911,00 |
| Hattfjelldal | 8 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | 196,00 | 2982,00 |
| Brønnøy | 9 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 3003,00 |
| Herøy (Nordl.) | 10 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 197,00 | 3010,00 |
Innbyggere som produserer mest restavfall:
| Kommune | Plassering | Restavfall igjen | Til gjenvinning | Utsortert | Totalt avfall | Gebyr |
| Seljord | 417 | 426,00 | 179,00 | 238,00 | 605,00 | 2243,00 |
| Tokke | 418 | 427,00 | 180,00 | 239,00 | 607,00 | 2243,00 |
| Fyresdal | 419 | 430,00 | 180,00 | 239,00 | 610,00 | 2244,00 |
| Vinje | 420 | 431,00 | 181,00 | 241,00 | 612,00 | 2199,00 |
| Sigdal | 421 | 440,00 | 97,00 | 166,00 | 537,00 | 752,00 |
| Krødsherad | 422 | 493,00 | 86,00 | 112,00 | 579,00 | 2381,00 |
| Giske | 423 | 497,00 | 51,00 | 283,00 | 548,00 | 2200,00 |
| Hvaler | 424 | 529,00 | 346,00 | 538,00 | 875,00 | 2401,00 |
| Hægebostad | 425 | 698,00 | 38,00 | 40,00 | 736,00 | 2063,00 |
| Åseral | 426 | 715,00 | 39,00 | 40,00 | 754,00 | 2063,00 |
Vis hele statistikken
Kilde: SSB